ARTYŚCI I REFERENCJE
| 2023 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Przemysław Dyakowski | II |
| Piotr Pawlak | I |
| Dmytro Poeta | I |
| JacekJurczyk | I |
| Agnieszka Rassalska | I |
| Krzysztof Dudek | I |
| Tomasz Żuczek | I |
| Sebastian Ślusarczyk | I |
| Wojtek Podlacki | I |
| Łukasz Markisz | I |
| Tomasz Nowik | I |
| Adam Zagrodzki | I |
| Piotr Augustynowicz | I |
| Robert Tyszka | I |
| Cotton Wing | I |
| 2022 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Janusz Mackiewicz | XII |
| Roman Slefarski | XII |
| Jakub Hajdun | XII |
| Magdalena Skrętowska | XII |
| Weronika Dobek | XII |
| Olga Woźniak | XII |
| Maria Pawelska | XII |
| Malwina Pakuła | XII |
| Miłosz Koślak | XII |
| Marta Misztal | XII |
| Natalia Wicka | XII |
| Kornelia Huk | XII |
| Eksperymentalne Combo Jazzowe | XII |
| Camerata Gedania | XII |
| Jan Elf | XII |
| Klint | XI |
| Jerzy Jagoda | XI |
| Liana Krasyun-Korunna | XI |
| Jagoda Staruch | XI |
| Jakub Stefaniak | XI |
| Joanna Knitter | XI |
| Maksymilian Kreft | XI |
| Wojciech Staroniewicz | XI |
| Dominik Bukowskia | XI |
| Artur Jurek | XI |
| Janusz Mackiewicz | XI |
| Przemek Dyakowski | XI |
| Elbląska Orkiestra Kameralna | XI |
| Krzysztof Falkowski | XI |
| Maciej Baczyński | XI |
| Kiev Office | X |
| Anna Jopek | X |
| Jakub Klemensiewicz | X |
| Janusz Swiątkowski | X |
| ZespółPieśni iTańca Sierakowice | X |
| Przemysław Tejkowski | X |
| Adrianna Kieś | X |
| KamilaJaniak | IX |
| Edward Wolanin | IX |
| Max Łapiński | IX |
| Jędrzej Jakubowski | IX |
| Janusz Mackiewicz | IX |
| Wojciech Ulanowski | IX |
| Marzena Sikała | IX |
| Beata Bartelik i UltraMaryna | IX |
| Ferajna z Hoovera | VIII |
| Mikołaj Stańko | VII |
| Jakub Klimiuk | VII |
| Paul Rutschka | VII |
| Ariel Suchowiecki | VII |
| Kinga Pruś | VII |
| Karolina Pruś | VII |
| Batli Kolekt Emil Miszk | VII |
| Tomasz Czypul | VII |
| Robert Kaczorowski | VII |
| Anna Mikoln | VII |
| Michał Jacaszek | VII |
| Dagna Sadkowska | VII |
| Michał Górczyński | VII |
| Paweł Nowicki | VII |
| Piotr Nowicki | VII |
| Kwartludium | VII |
| Wojtek Chroboczyński | VI |
| Sebastian Lipiński | VI |
| Paweł Przyborowski | VI |
| Katarzyna Siepka | VI |
| Byty | VI |
| Aleksandra Szymcxzewska | VI |
| Marta Błaszak | VI |
| Piotr Nowicki | VI |
| Nikolina Gąsior | VI |
| Bogumiła Weretka Bajdor | VI |
| Zhu Jin | VI |
| Wojciech Bałchanowski | VI |
| Aleksandra Dąbrowska | VI |
| Tianji Liu | VI |
| Aga Brenzak | VI |
| Adam Wendt | VI |
| Jarosław Stokowski | VI |
| Paweł Zagańczyk | VI |
| Zagan acoustic | VI |
| Stefan Ryszkowski | VI |
| Andrzej Zając | VI |
| Marcin Iżela | VI |
| Paweł Czop | VI |
| Piotr Zapart | VI |
| Grzane wino | VI |
| Ecekon | V |
| Grazyna Miłosz | V |
| Lubichowske Kociewiaki | V |
| Begebenheit | V |
| Janusz Świątkowski | V |
| Irena Brzeska | V |
| ZPT Sierakowicze | V |
| Patryk Morgaś | V |
| Adam Golicki | V |
| Konrad Zołnierek | V |
| Aleksandra Mularczyk | V |
| olko.m.trio | V |
| Marcin Snokowski | V |
| Łukasz Nowak | V |
| Mateusz Maciołek | IV |
| Polina Voitsykhovska | IV |
| Aleksandra Rybska | IV |
| Marta Misztal | IV |
| Natalia Wicka | IV |
| Krnelia Huk | IV |
| Adam Pachla | IV |
| Maja Biesek | IV |
| Aleksander Narkun | IV |
| Narkun Trio | IV |
| Maks Łapiński | IV |
| Kuba Niewiński | IV |
| Mateusz Jakielski | IV |
| Jakub Kałamaja | IV |
| Tomasz Olszewski | IV |
| Bartosz Chmielewski | IV |
| Te Typy | IV |
| Kuba Hajdun | IV |
| Lady Killer | III |
| Misza Puzyurin | III |
| Timur Gogitidze | III |
| Andrij Czerkasow | III |
| Anastazja Jaremczuk | III |
| Julia Jaremczuk | III |
| Andrij Szadij | III |
| Gabriel Dindorf | III |
| Adrianna Cieminska | III |
| Nel Żmuda Trzebiatowska | III |
| Dominik Urbanowicz | III |
| Martyna Chmura | III |
| Nikola Freda | III |
| Emilia Miechowicz | III |
| Marika Staszewska | III |
| Mateusz Maciołek | III |
| Polina Voitsykhovska | III |
| Aleksandra Rybska | III |
| Bartosz Wiśniewski | III |
| Klara Jachimczak | III |
| Joanna Radzik | III |
| Darek Czarny | III |
| Tadeusz Polkowski | II |
| Adam Danowski | II |
| Polina Voitsykhovska | II |
| Patryk Purzycki | II |
| Barbara Sowa | II |
| Tomasz Kaczor | II |
| Monika mazur | II |
| Małgorzata Wójcik | II |
| Kuba Hajdun | I |
| Anna Mikolon | I |
| Paqweł Szewczyk | I |
| Tomasz Przyborowicz | I |
| Marek Górski | I |
| Bogusław Olszonowicz | I |
| Bernard Dornowski | I |
| 2021 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Jacek Marciszewski | XII |
| Sławek Draczyński | XII |
| Kuba Świątek | XII |
| Aga z drewnofromlas | XII |
| Tomasz Gądecki | XII |
| Adam Skorczewski | XII |
| O’Bows Quartet | XII |
| Magdalena Maniewska | XII |
| Alisa Kopac | XII |
| Weronika Kulpa | XII |
| Edyta Janusz Erlich | XII |
| Hania Kowalkowska | XII |
| Hanna Miśkiewicz | XII |
| Ala Majewska | XII |
| Justyna Ostrowska | XII |
| Marcel Jóźwiak | XII |
| Goran Gafke | XII |
| Tomasz Czarnecki | XII |
| Weronika Korthals | XII |
| Mirosław Hałenda | XII |
| Aleksander Kamiński | XII |
| Krzysztof Paul | XII |
| Paweł Urowski | XII |
| Marcin Ciesielski | XII |
| Fabryka | XII |
| Sylwester Domański | XII |
| Jarek Krzyżaniak | XII |
| Aleksander Musiałowski | XII |
| Wojtek Ruciński | XII |
| Szymon Pawlak | XII |
| Roman Wróblewski | XI |
| Gülami Yeşildal | XI |
| Weronika Kulpa | XI |
| Natan Kryszk | XI |
| Luati Gonzales | XI |
| Stanisław Nowodworski | XI |
| Paweł Ratajek | XI |
| Ewa Nizielska | XI |
| Karol Zbaracki | XI |
| Wernyhora | XI |
| Daria Kosiek | XI |
| Anna Oklejewicz | XI |
| Maciej Harna | XI |
| Eva Sturo | XI |
| Krzysztof Stankiewicz | XI |
| Karol Wilkick | XI |
| Glątwa | X |
| Maciej Łbik | X |
| Paweł Przyborowski | X |
| Katarzyna Siepka | X |
| Joanna Olczyk | X |
| Kasper Łbik | X |
| Irena Piechowiak | X |
| Aleksandra Łyczba | X |
| Julia Pasternak | X |
| Oktawia Bylicka | X |
| No Limits | X |
| Anna Męczyńska | X |
| Maciej Bogusławski | X |
| Maciej Łyszkiewicz | X |
| Sławomir Porebski | X |
| Grzegorz Żmijewski | X |
| Robert Dobrucki | X |
| Patrycja Temska | X |
| Adam Skrzypkowski | X |
| Sławomir Czarnata | X |
| Babsztyl | X |
| Zbigniew Hofman | X |
| Cezary Makiewicz | X |
| Mariusz Garnowski | X |
| Kamil Kuwalczuk | X |
| Zbigniew Chrzanowski | X |
| Sławek Jaskułke | IX |
| Daniel Nosewicz | IX |
| Ikenga Drummers | IX |
| Larry "Okey" Ugwu | IX |
| Przemysław Dyakowski | IX |
| Janusz Mackiewicz | IX |
| Dariusz Herbasz | IX |
| Tomasz Lipski | IX |
| Artur Jurek | IX |
| Michał Kurz | IX |
| Alex Schroeder | IX |
| Domink Walenkiewicz | IX |
| Zagrali i poszli | IX |
| Artur Franczak | IX |
| Andrzej Janka | IX |
| Arek Królak | IX |
| Paweł Brylewski | IX |
| Dariusz Jóźwiak | IX |
| Andrzej Andrzejewski | IX |
| Piotr Szymczak | IX |
| Dominik Bukowski | VIII |
| Dominik Kisiel | VIII |
| Bartosz Bener | VIII |
| Zayazd | VIII |
| Lech Makowiecki | VIII |
| Bozena Makowiecka | VIII |
| Lech Bolibok | VIII |
| Viktor Kuznietsov | VIII |
| Zbyszek Kamionka | VIII |
| Maciej Kałamarski | VIII |
| Sławek Kuba | VIII |
| Zbyszek Pomian | VIII |
| Irena Salwowska | VIII |
| Anna Mikolon | VII |
| Czechoslovakia | VII |
| Adam Piskorz | VII |
| Mateusz Kunicki Wrin | VII |
| Jakub Mondrzejewski | VII |
| Jan Kondrak | VII |
| Adam Szabata | VII |
| Waldemar Korzeniowski | VII |
| Sartrus | VI |
| Weno Winter | VI |
| Michał Nowak | VI |
| Arek Wądołowski | VI |
| Krystian Papiernik | VI |
| Michał Tarkowski | VI |
| Virginia Alcarria de la Fuente | VI |
| Pablo Mor Lillo | VI |
| Julia Kamińska | VI |
| Dona Amyrotou | VI |
| Paulina Andrzejak | VI |
| Paulina Kurdybelska | VI |
| Natalia Capelik Muanga | VI |
| Aktorzy trójmiejskich teatrów | VI |
| Zeppelinians | VI |
| Igor Augustynowicz | VI |
| Michał Manta | VI |
| Piotr Augustynowicz | VI |
| Tomasz Nowik | VI |
| Filip Kamerath | VI |
| Paweł Zagańczyk | VI |
| Yang Yun | VI |
| Jah Trio | V |
| Sea Saw | V |
| Kamil Kolendo | V |
| Piotr Jarmowski | V |
| Dawid Leszczyński | V |
| Maksymilian Mróz | V |
| Liang Yu | V |
| Paweł Bucki | V |
| Przemysław Radziszewski | V |
| Bartosz Jankowski | V |
| Lu Yang | V |
| Kun Shan | V |
| Marta Studzińska | V |
| Aleksandra Mozgiel | V |
| Piotr Pawlak | V |
| Łukasz Krupiński | V |
| Robert Kawiatkowski | V |
| Kamil Pacholec | V |
| Roman Ślefarski | V |
| Janusz Macek Mackiewicz | V |
| Kuba Hajdun | V |
| Trio do Kwartetu | V |
| Kamil "Hanson" Mamu | V |
| Przemek Olczak | V |
| Jarek Tomaszewski | V |
| Ania Mamul | V |
| Krzysztof Paul | IV |
| Piotr Szlempo | IV |
| Grzegorz Lewandowski | IV |
| Jarosław Stokowski | IV |
| Darek Herbarz | IV |
| Artur Jurek | IV |
| Renata Irsa | IV |
| Grzegorz Piotrowski | IV |
| Baltic Kolekt Emil Miszk | IV |
| Sławek Jaskułke | IV |
| Wojtek Warmijak | IV |
| Kacper Skolik | IV |
| Filip Arasimowicz | IV |
| Krzysztof Hadrych | IV |
| Dominik Kisiel | IV |
| Maciej Świniarski | IV |
| Irka Zapolska | IV |
| Małgorzata Oleszczuk | IV |
| Magda Kuraś | IV |
| Żurawie | III |
| Mateusz Bartoszek | III |
| Ignacy Macikowski | III |
| Michał Juniewicz | III |
| Akademicki Zspół Instr. Dętych Blaszanych | III |
| Łukasz Malinowski | III |
| Marcin Markuszewski | III |
| Stashka | III |
| Mietek Folk | III |
| Paweł Grzywacz | III |
| Piotr Kowalewicz | III |
| Waldemar Krasowski | III |
| Adam Stelmach | III |
| Piotr Szymański | III |
| Ryszard Jaśniewicz | III |
| Krystyna Łubieńska | III |
| Maximum Gulliver | II |
| Maciej Gwódź | II |
| Szymon Burnos | II |
| Zbigniew Wiszniewski | II |
| Teatr Muzyczny " Od Czapy" | II |
| Zbigniew Wrombel | II |
| Jarosław Buczkowski | II |
| Dawid Troczewski | II |
| Grzegorz Tomczak | II |
| Iwona Loranc | II |
| Pirwiastek z Trzech | II |
| Krzysztof Słomkowski | II |
| Piotr Dudek | II |
| Marcin Stokowski | II |
| Marcin Szymlek | II |
| Adriana Lemańczyk | II |
| Paulina Szymlek | II |
| Maja Dmochowska | I |
| Hania Łubieńska | I |
| Kasia Siepka | I |
| Sebastian Lipiński | I |
| Oskar Feliński | I |
| Grzegorz Rodak | I |
| Kacper Kukliński | I |
| Piotr Łopacki | I |
| Marcin Stokowski | I |
| Adula (Adrianna Schuchardt) | I |
| Wiktoria Browarek | I |
| Anna Fende | I |
| Patryk Purzycki | I |
| Olga Nurkowska | I |
| Magdalena Darska-Szpakiewicz | I |
| Paulina Wojciechowska | I |
| Cztery Pory Miłowania | I |
| 2020 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Michał Miegoń | XII |
| Veno Winter | XII |
| Michał Andrys | XII |
| Filip Baranov | XII |
| Jakub Kozak | XII |
| Michał Tarkowski | XII |
| Paweł Rucki | XII |
| Emilia Polock | XII |
| Aleksandra Kobiela | XII |
| Dora | XII |
| Łukasz Reks | XII |
| Rafał Janiak | XII |
| Chopin University Chamber Orchestra | XII |
| Natalia Capelik Muanga | XII |
| Joanna Knitter Blues&Folk Connection | XII |
| Paweł Ratajek | XII |
| ROD | XI |
| Khristina Hedzik | XI |
| Kasia Chrul | XI |
| Discantus | XI |
| Akademia Głosów Tradycji | XI |
| Paweł Ruszkowski | XI |
| Dariusz Budkiewicz | XI |
| Barbara Lubos | XI |
| Edyta Janusz Erlich | XI |
| Magdalena Olszewska | XI |
| Marcin Kozioł | X |
| Kuba Nowak | X |
| Jacek Bończyk | X |
| Zbigniew Krzywański | X |
| Ajagore Grażyna Łobaszewska | X |
| Wojciech Kopylec | X |
| Kamil Badzioch | X |
| Mateusz Pośpieszalski Quintet | IX |
| Lastryko | IX |
| Ewa Ritchie | IX |
| Panny Wyklęte | VIII |
| Fabryka | VIII |
| Krzysztof Wojsław | VIII |
| Anna Mikolon | VIII |
| Myslowitz | VII |
| Marcin Otlowski | VII |
| Antoni Wojnar | VII |
| Jarosław Stokowski | VII |
| Dominik Kisiel | VII |
| Paweł Ruszkowski | VII |
| Paweł Siluk | VI |
| Hanna Pozorska | VI |
| Piotr Pawlak | V |
| Adam Makowicz | V |
| Adam Kałduński | V |
| Sonia Warzyńska Dettlaf | V |
| Grażyna Troć | V |
| Baranowsky | V |
| Hanna Raniszewska | V |
| Szymon Nehring | IV |
| Katarzyna Rogalska | III |
| Tadeusz Kassak | III |
| Marcin Styczeń | III |
| Seminarium Duchowne | III |
| Ania Rusowicz | II |
| Katarzyna Rogalska | II |
| Cezary Paciorek | II |
| Nene Heroine | II |
| Janina Olszewska | II |
| Anna Fender | II |
| Wiktoria Magdalena Browarek | II |
| Olga Nurkowska | II |
| Rafał Marek Wiśniewski | II |
| Aleksandra Bogdanowicz | II |
| Adrian Ciemińska | II |
| Alicja Serownik | II |
| Michał Mierzejewski | II |
| Michał Ciesielski | II |
| Tomek Wachnowski | II |
| Mulk | I |
| Pieć szóstych | I |
| Michał Mierzejewski | I |
| Diana Gouglina | I |
| Ekaterina Stepanidina | I |
| Julia Marcel | I |
| Jolly Rogers | I |
| 2019 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Emilia Maciak | XII |
| Sylwia Adamska | XII |
| Igor Torbicki | XII |
| Roman Wróblewski | XII |
| Krzysztof Bobrzecki | XII |
| Anna Mikolon | XII |
| Marcin Kozioł | XII |
| Adrian Miętka | XII |
| Cieer eum Caule | XII |
| Bartłomiej Kurowski | XII |
| Katarzyna Rogalska | XII |
| Michał Jacaszek | XII |
| Łukasz Kani | XII |
| Grupa S,macznego | XII |
| Monika Kowalczyk | XII |
| Mikołaj Kołodziejczyk | XII |
| Magdalena Kuraś | XII |
| Adriana Miętka | XI |
| Irek Wojtczak | XI |
| Kamil Piotrowicz | XI |
| Krzysztof Bobrzecki | XI |
| Anna Mikolon | XI |
| Chyliński-Jackowski | XI |
| Katarzyna Rogalska | XI |
| Algotythm | XI |
| Marcin Kozioł | XI |
| Igor Torbicki | XI |
| Małgorata Wójcik | XI |
| Henryk Rozen | XI |
| Robert Stencel | XI |
| Wojciech Gęsicki | XI |
| Krzysztof Olczak | X |
| El Salsero | X |
| Ilona Damiecka | X |
| Tomasz Licak Quintet | X |
| Alicja Serownik | X |
| Sławomir Łosowski Kombi | X |
| Pirwiastek z Trzech | X |
| Kaksym Kohyt | X |
| Katarzyna Podpora | X |
| Paweł Chmielewski | X |
| M3Tropolis | IX |
| Maksym Kohyt | IX |
| Katarzyna Podpora | IX |
| MCA Jakub Sokolski | IX |
| Take it easy | IX |
| Mariusz Wdowin | IX |
| MaJLo | IX |
| Łukasz Jagusiak | VIII |
| Etna Kontrabande | VIII |
| Wileńszczyzna | VIII |
| Absyntia | VIII |
| Marcin Spenner | VIII |
| Yellow Hourse | VIII |
| Wojtek Horny | VIII |
| Maksym Kohyt,Katarzyna Podpora | VIII |
| Night Run | VII |
| Paweł Przybyłowski | VII |
| Project Flamenco | VII |
| Coltrane Crusade | VII |
| Leszek Skrla | VII |
| Anna Mikolon | VII |
| U Studni | VII |
| Paweł Sadowski | VII |
| Mechanizm | VI |
| Zespół Kościerzyna | VI |
| Paulina Czapla | VI |
| Michał Urbaniak | VI |
| Raz Dwa Trzy | VI |
| Spyda i Tomasz Skrętkowski | VI |
| Etna Konrabande | VI |
| Emilia Gołos | VI |
| Caryna | VI |
| Jantark | V |
| Wojciech Karolak | V |
| Adam Czerwiński | V |
| Marcin Wądołowski | V |
| Chyła Quintet | V |
| Włodek Pawlik Trio | V |
| Theo Ranamganthan | V |
| Olaf Deriglasow | V |
| Tomasz Lewandowski | V |
| Łyko | IV |
| Mela Koteluk | IV |
| Artyści 3 City Piano Days | IV |
| Siergiey Kriuczkov | IV |
| Quantum | III |
| Snowman | III |
| Kuba Banaszak | III |
| ASAF | III |
| Ryszard Leoszewski | III |
| Kamp | II |
| Andrzej Wojciechowski | II |
| Prawatt | II |
| Daria Zaradkiewicz | II |
| Wojtek Horny | II |
| Anna Mikolon | II |
| Tadeusza Samerek | II |
| Paweł Kukliński | II |
| Antoni Muracki | II |
| Piotr Pożakowski | I |
| Bożena Szull Talar | I |
| Stefan Wesołowski | I |
| Błażej Maliszewski | I |
| Paweł Rydel | I |
| Anna Mikolon | I |
| Leszek Skrla | I |
| Beata Bartelik | I |
| Grzegorz Skawiński Kombi | I |
| Łukasz Majewski | I |
| Kuba Hajdun | I |
| Janusz Mackiewicz | I |
| Roman Ślefarski | I |
| 2018 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Jędrzej Kacprzyk | XII |
| Elżbieta Pasierowska | XII |
| Dorkass | XII |
| Irek Wojtczak | XII |
| Michał Łangowski | XII |
| Sylwia Markowska | XII |
| Paweł Nowak | XII |
| Anna Mikolon | XII |
| Paweł Kukliński | XII |
| Tadeusz Samerek | XII |
| Dorota Kuziela | XII |
| Michał Wierba | XI |
| Kuba Hajdun Trio | XI |
| Soyka & Pusz | XI |
| Bożena Szul Talar | XI |
| Piotr Pożakowski | XI |
| Zagan Acoustic | XI |
| Andrzej Nanowski | XI |
| Filip Kowalski | X |
| The Kings Road | X |
| Kazik Staszewski & Zdunek | X |
| M3Tropolis | X |
| Pweł Ruszkowski | X |
| Tomasz Olszewski | X |
| Warszawska Orkiestra Symfoniczna | IX |
| Krystyna Stako | IX |
| Michał Mierzejewski | IX |
| Wojciech Waglewski | IX |
| Evgen Malinowsky | IX |
| Magdalena Chmielecka | VIII |
| Domink Kisiel Quartet | VIII |
| Paweł Ruszkowski | VIII |
| Michał Miotke | VIII |
| Marcin Kozioł | VIII |
| Piotr Staniszewski | VIII |
| Leszk Skrla | VII |
| No Toca Co | VII |
| Krzysztof Ochnio | VII |
| Beata Bartelik | VII |
| Wojtek Mazolewski | VII |
| Anna Mikolon | VII |
| Krzysztof Bobrzecki | VII |
| Grzegorz Piotrowski | VII |
| Włodek Pawlik | VI |
| Camerata Vistula | VI |
| Andrzej Konstanty Kulka | VI |
| Błażej Maliszewski | VI |
| Sztywny Pal Azji | VI |
| Artur Gotz | VI |
| ROD | V |
| Slawek Jaskułke | V |
| Laboratoruim Pieśni | V |
| Boże Nutki | V |
| Chór Zawisza Czarny | V |
| Jacek Jakubowski | V |
| L.Stadt | V |
| Paweł Ruszkowski | V |
| Piotr Alexewicz | V |
| Anna Mikolon | V |
| Maria Domżał | V |
| Mateusz Rettner | V |
| Jaga Klimaszewska | V |
| Jacek Beszczyński | V |
| Nadziei Maleńka Orkiestra | V |
| Micromusic | IV |
| Octopussy | IV |
| Paweł Ruszkowski | IV |
| Laboratoruim Pieśni | IV |
| Paweł Zagańczyk | IV |
| Latający Dywan | IV |
| Etna Kontrabande | IV |
| Sławek Jaskułke | III |
| Julia Pietrucha | III |
| Paweł Kukliński | III |
| Błażej Maliszewski | III |
| WillnSka | III |
| Lastryko | II |
| Kortez | II |
| The Frozen Hearts | II |
| Magdalena Chmielecka | I |
| Kiev Office | I |
| Zdażyć przed północą | I |
| 2017 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Dick4Dick | XII |
| Paweł Zagańczyk | XII |
| Magdalena Chmielecka | XII |
| Paweł Sadowski | XII |
| Andre&The Giants | XII |
| Tomasz Olszewski | XI |
| Janusz Szrom Trio | XI |
| Oddział Zamknięty | XI |
| Krzysztof Jaryczewski | XI |
| Oreada i Paduchy | XI |
| Rara | X |
| Remont studia | VII-IX |
| Izes | VI |
| Tujon Zle Psy | VI |
| Błazej Maliszewski | VI |
| Yamamoto | VI |
| Monika Stefaniak | VI |
| Fucus | VI |
| Angela Gaber | V |
| Popsysze | V |
| Jarosław Pacanek | V |
| Łukasz Godlewski | V |
| Kontrabande | V |
| Jakub Blokesz | V |
| The Fruit cakes | IV |
| Micromusic | IV |
| Karolina Gorgol Zaborniak | IV |
| Anna Mikolon | IV |
| Szymon Kobyliński | IV |
| Rozalia Kierc | IV |
| Rodzina Dolewawinowiczów | IV |
| Golden Life | III |
| Paweł Sadowski | III |
| Antoni Muracki | III |
| Damian Ukeje | III |
| Mateusz Nagórski | III |
| Sławek Jasułke | II |
| Synfonietta Consonus | II |
| Jan Błyszczak Mufka | II |
| Caren Coltrane Crusade | I |
| Fractus Sextet | I |
| Anna Judycka | I |
| Zbyszek Szukalski | I |
| Piotr Ulatowski | I |
| Tomasz Diakun | I |
| Krzysztof "Jurkiel"Jurkiewicz | I |
| 2016 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Krystyna Stańko | XII |
| Dominik Kisiel Trio | XII |
| Adam Pietkiewicz | XII |
| Krzesimir Dębski | XII |
| Zagan acoustic | XII |
| Alicja Kubica | XII |
| Annatura | XII |
| Mikołaj Basiukiewicz | XI |
| Moose The Tramp | XI |
| Hungarica | XI |
| Wspólnota Gdańska | XI |
| Beata Bartelik | XI |
| Basia Kawa | XI |
| Drewno from las | X |
| Sinfinietta Consonus | X |
| Chór UG " Non serio" | X |
| Duo Stroynowski-Federowicz | IX |
| Gdyńska Orkiestra Dęta G.Karłowicz | IX |
| Duet Pieńkowski Lachowski | VIII |
| Cisza | VIII |
| Weezdob Collectiv | VIII |
| Paweł Ruszkowski | VIII |
| Marian Stefanowicz | VIII |
| Janusz Zdunek Marienburg | VII |
| Leszek Kułakowski | VII |
| Artur Rożek | VII |
| Anna Mikolon | VII |
| T/Aboret Krzysztof Guzewicz | VII |
| Obershlesien | VI |
| Asia i Koty | VI |
| Tomek Lipiński | VI |
| Chór PG p/d Mariusza Mroza | VI |
| Marian Stefanowicz | VI |
| Duo Stroynowski-Federowicz | VI |
| Małgorzata Wojciechowska | VI |
| Shipyard | V |
| Duo Stroynowski-Federowicz | V |
| Antoni Muracki | V |
| KSU | V |
| Jacek Jakubowski | IV |
| Lonker See | IV |
| Wojciech Staroniewicz | IV |
| Mikołaj Sikała | IV |
| Artur Rożek | IV |
| Anna Mikolon | IV |
| Ilia | IV |
| 4 Pory Roq | IV |
| Milczenie Owiec | III |
| Wojciech Gęsicki | III |
| Kobiety | II |
| Marcin Wądołowski | II |
| Jarosław Stokowski | II |
| Anna Judycka | II |
| Zbyszek Szukalski | II |
| Andrzej Wróbel | II |
| Andrzej Gębski | II |
| Konstanty Andrzej Kilka | II |
| Sergiej Kriuczkov | II |
| Zagrali i Poszli | II |
| Trupa Trupa | I |
| Chór Cantata | I |
| Paweł Ruszkowski | I |
| Gdyńska Orkiestra Symfoniczna | I |
| Gdańska Grupa Folkowa | I |
| 2015 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Piotr Rysard Pawlak | XII |
| Anna Maria Jopek | XII |
| Skubas | XII |
| Sławomir Bronk | XII |
| U Studni | XII |
| Roman Ślefarski | XII |
| Artur Jurek | XII |
| Janusz Mackiewicz | XII |
| Alicja Kubica | XII |
| Tranquilizer | XI |
| Discantus | XI |
| Marian Stefanowicz | XI |
| Piotr Ulatowski | XI |
| Charles Richard Hamelin | XI |
| Spoiwo | XI |
| Tomasz Olszewski | XI |
| Artur Gotz | XI |
| Paweł Kreft | XI |
| Georgijs Ossokins | X |
| Olo Walicki | X |
| Hanna Król | X |
| Roman Wicza-Pokojski | X |
| Sebastian Chilewski | X |
| Przemek Susko | X |
| Jacek Siciarek | X |
| Maciej Warda | X |
| Maciej Łyszkiewicz | X |
| Paweł Ruszkowski | X |
| Czarne Kwiaty | IX |
| Michał Puchowski | IX |
| Unity Station | IX |
| Gdańska Akademia Przedszkolaków | IX |
| Jan Markowski | IX |
| Hanna Wójcik | IX |
| Justyna Philipp | VIII |
| Jan Galbas | VIII |
| Celina Muza | VIII |
| Latający Dywan | VIII |
| Sounds Like The End of The World | VII |
| Krzysztof Babicki | VII |
| Arek Zawiliński | VII |
| Maria Ka Adam Sas | VI |
| Tomasz Man | VI |
| Rafał Węgrzynowicz | VI |
| Michał Felski | VI |
| Artur Pokojski | VI |
| Adam Albiński | VI |
| Radosław Kończyk | VI |
| Larry Ok Ugwu | VI |
| Apolinary Polek | VI |
| Przemek Dyakowski | V |
| Adam Bałdych | V |
| Meadow Kwartet | V |
| Etna Kontrabande | IV |
| Julia Marcel | IV |
| Jakub Mańkowski | IV |
| Martyna Cymerman | IV |
| Anna Mikolon | IV |
| Michał Mossakowski | IV |
| Yello | IV |
| Hanna Pozorska | IV |
| Mela Koteluk | III |
| Ryszard Leoszewski | III |
| Popsysze | III |
| Larry Ok Ugwu | III |
| Tomasz Koper | III |
| Michał Bąk | III |
| Kornel Piotrowicz | III |
| Kuba Wójcik | III |
| Wojciech Gęsicki | III |
| Weronika Grenda | III |
| Ikenga Drumers | II |
| Grzegorz Skawiński | II |
| Hanna Remiszewska | II |
| Weronika Nowaczyńska | II |
| Marek Andrzejewski | II |
| Jakub Kapsa | II |
| Oczi Czorne | I |
| Balitc Kwartet | I |
| Kobiety | I |
| Victor Davies | I |
| Mika Urbaniak | I |
| Stefan Wesołowski | I |
| Waldemar Mieczkowski | I |
| 2014 | |
| Artyści | Miesiąc |
| Weronika Korthals | XII |
| Baltic Kwartet | XII |
| Kobiety | XII |
| Jakub Kapsa Ensamble | XII |
| Cisza Jak Ta | XII |
| Chór UG Kayanis | XII |
| Piotr Matla | XII |
| State Urge | XI |
| Almost Jazz Group | XI |
| Stefan Wesołowski | XI |
| Piotr Kaliński | XI |
| Endorfina | XI |
| Bogumiła Weretka-Bajdor | XI |
| Maciej Sobczak | XI |
| Paweł Sadowski | XI |
| Krystyna Stańko | X |
| Jagoda Wojciechowska | X |
| Tomasz Steńczyk | X |
| Paweł Siluk | X |
| Beata Nowaczyńska | X |
| Daria Żurawlowa | X |
| Renia Gosławska | X |
| Cezary Duchnowski | X |
| Agata Zubel | X |
| Frument Projekt | X |
| Bożena Harasimowicz | X |
| Szymon Piotrowski | X |
| Signal from Europa | IX |
| Andrea Anastassi | IX |
| Bele do góry & Labolare | IX |
